Statistiche per www.gxware.org

Riepilogo per il periodo: Aprile 2007
Generato 01-May-2007 04:50 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Utenti] [Paesi]

Statistiche Mensili per Aprile 2007
Contatti 403209
File 341685
Totale Pagine 83071
Totale Visite 48537
KBytes 5506423
Nomi di Host 20745
URL 771
Username 1
. Media Max
Contatti Orari 560 1793
Contatti Giornalieri 13440 16550
File Giornalieri 11389 14076
Pagine Giornaliere 2769 3791
Visite Giornaliere 1617 2084
KBytes Giornalieri 183547 241009
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 341685
Code 206 - Contenuto Parziale 4502
Code 301 - Spostato Permanentemente 59
Code 302 - Trovato 6760
Code 304 - Non Modificato 33061
Code 403 - Proibito 17
Code 404 - Non Trovato 17105
Code 500 - Errore Interno del Server 20

Contatti giornalieri per Aprile 2007

Statistiche Giornaliere per Aprile 2007
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 13218 3.28% 11299 3.31% 2992 3.60% 1393 2.87% 1031 4.97% 193093 3.51%
2 14918 3.70% 12876 3.77% 3046 3.67% 1575 3.24% 1317 6.35% 213967 3.89%
3 16550 4.10% 14076 4.12% 3405 4.10% 1863 3.84% 1542 7.43% 223774 4.06%
4 15465 3.84% 13243 3.88% 3791 4.56% 2084 4.29% 1579 7.61% 241009 4.38%
5 15067 3.74% 12666 3.71% 3378 4.07% 1981 4.08% 1525 7.35% 211339 3.84%
6 13161 3.26% 11612 3.40% 2817 3.39% 1571 3.24% 1223 5.90% 222225 4.04%
7 13842 3.43% 11720 3.43% 2618 3.15% 1295 2.67% 1001 4.83% 179789 3.27%
8 10588 2.63% 9100 2.66% 2204 2.65% 1167 2.40% 849 4.09% 136645 2.48%
9 12761 3.16% 10518 3.08% 2329 2.80% 1326 2.73% 991 4.78% 166813 3.03%
10 15607 3.87% 13366 3.91% 3164 3.81% 1884 3.88% 1459 7.03% 212570 3.86%
11 15279 3.79% 13246 3.88% 3136 3.78% 1860 3.83% 1422 6.85% 199696 3.63%
12 14073 3.49% 11854 3.47% 3007 3.62% 1759 3.62% 1378 6.64% 186700 3.39%
13 14472 3.59% 12066 3.53% 3074 3.70% 1871 3.85% 1338 6.45% 205020 3.72%
14 13461 3.34% 11692 3.42% 2779 3.35% 1535 3.16% 1105 5.33% 162544 2.95%
15 11589 2.87% 10133 2.97% 2423 2.92% 1580 3.26% 1169 5.64% 160377 2.91%
16 14783 3.67% 11908 3.49% 3008 3.62% 1737 3.58% 1364 6.58% 232437 4.22%
17 15295 3.79% 12710 3.72% 2553 3.07% 1689 3.48% 1391 6.71% 200113 3.63%
18 14433 3.58% 11855 3.47% 2685 3.23% 1653 3.41% 1347 6.49% 178757 3.25%
19 12980 3.22% 11388 3.33% 2872 3.46% 1826 3.76% 1390 6.70% 176246 3.20%
20 12788 3.17% 10928 3.20% 2507 3.02% 1659 3.42% 1329 6.41% 181900 3.30%
21 12778 3.17% 10127 2.96% 2493 3.00% 1587 3.27% 1253 6.04% 186034 3.38%
22 13687 3.39% 11234 3.29% 2826 3.40% 1703 3.51% 1325 6.39% 176064 3.20%
23 14812 3.67% 12205 3.57% 2653 3.19% 1633 3.36% 1371 6.61% 192981 3.50%
24 14395 3.57% 12433 3.64% 2781 3.35% 1688 3.48% 1380 6.65% 182940 3.32%
25 12020 2.98% 10024 2.93% 2525 3.04% 1551 3.20% 1249 6.02% 148811 2.70%
26 11810 2.93% 10105 2.96% 2678 3.22% 1557 3.21% 1294 6.24% 155683 2.83%
27 12245 3.04% 10718 3.14% 2790 3.36% 1538 3.17% 1295 6.24% 153154 2.78%
28 11331 2.81% 9233 2.70% 2325 2.80% 1513 3.12% 1239 5.97% 156201 2.84%
29 9290 2.30% 8279 2.42% 2168 2.61% 1423 2.93% 1200 5.78% 130318 2.37%
30 10511 2.61% 9071 2.65% 2044 2.46% 1147 2.36% 970 4.68% 139221 2.53%

Contatti orari per Aprile 2007

Statistiche Orarie per Aprile 2007
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 500 15024 3.73% 402 12080 3.54% 105 3159 3.80% 6936 208075 3.78%
1 335 10057 2.49% 288 8646 2.53% 93 2817 3.39% 4559 136759 2.48%
2 196 5893 1.46% 172 5170 1.51% 74 2238 2.69% 3058 91750 1.67%
3 138 4151 1.03% 119 3575 1.05% 71 2150 2.59% 3014 90414 1.64%
4 125 3769 0.93% 105 3165 0.93% 70 2121 2.55% 2152 64574 1.17%
5 125 3752 0.93% 107 3226 0.94% 67 2014 2.42% 3673 110191 2.00%
6 128 3868 0.96% 112 3388 0.99% 73 2203 2.65% 2446 73390 1.33%
7 182 5473 1.36% 145 4367 1.28% 73 2190 2.64% 3139 94175 1.71%
8 352 10570 2.62% 306 9188 2.69% 89 2699 3.25% 5032 150974 2.74%
9 586 17598 4.36% 499 14992 4.39% 113 3409 4.10% 7558 226755 4.12%
10 729 21889 5.43% 611 18357 5.37% 130 3900 4.69% 9727 291824 5.30%
11 849 25485 6.32% 713 21398 6.26% 139 4199 5.05% 10829 324882 5.90%
12 814 24421 6.06% 668 20040 5.87% 140 4213 5.07% 10280 308404 5.60%
13 721 21633 5.37% 620 18626 5.45% 133 3996 4.81% 9819 294581 5.35%
14 792 23768 5.89% 683 20493 6.00% 137 4138 4.98% 10060 301805 5.48%
15 824 24737 6.14% 695 20861 6.11% 146 4380 5.27% 10902 327065 5.94%
16 783 23513 5.83% 662 19874 5.82% 140 4205 5.06% 10301 309020 5.61%
17 843 25295 6.27% 703 21108 6.18% 151 4530 5.45% 10593 317804 5.77%
18 803 24105 5.98% 686 20598 6.03% 140 4215 5.07% 11196 335878 6.10%
19 801 24056 5.97% 694 20820 6.09% 143 4318 5.20% 10770 323113 5.87%
20 757 22716 5.63% 645 19365 5.67% 141 4246 5.11% 9755 292653 5.31%
21 721 21653 5.37% 609 18280 5.35% 136 4094 4.93% 9341 280226 5.09%
22 683 20498 5.08% 583 17492 5.12% 131 3945 4.75% 9197 275920 5.01%
23 642 19285 4.78% 552 16576 4.85% 123 3692 4.44% 9206 276191 5.02%

Top 30 di 771 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 25166 6.24% 628373 11.41% /
2 15445 3.83% 153949 2.80% /rss.php
3 13686 3.39% 300573 5.46% /static.php
4 10992 2.73% 24182 0.44% /themes/default/style.css
5 10723 2.66% 44360 0.81% /scripts/sb_javascript.js
6 9747 2.42% 97160 1.76% /atom.php
7 6898 1.71% 7683 0.14% /themes/default/scripts/pngfix.js
8 5951 1.48% 12961 0.24% /interface/favicon.ico
9 5938 1.47% 36270 0.66% /downloads/
10 4380 1.09% 667 0.01% /robots.txt
11 2426 0.60% 4548 0.08% /favicon.ico
12 2164 0.54% 1082 0.02% /rate_cgi.php
13 1388 0.34% 84450 1.53% /downloads/pdf/come.rimuovere.il.malware.pdf
14 1380 0.34% 10524 0.19% /scripts/11feeds/
15 1156 0.29% 104836 1.90% /downloads/pdf/True.Image.Adv.Tut.GxWare.org.pdf
16 1070 0.27% 70603 1.28% /downloads/pdf/masterizzare.cd.dvd.protetti.gxware.org.pdf
17 1045 0.26% 2371 0.04% /scripts/11feeds/css/screen.css
18 1007 0.25% 41062 0.75% /scripts/11feeds/scripts/prototype.js
19 973 0.24% 1790 0.03% /scripts/11feeds/scripts/scriptaculous.js
20 959 0.24% 2775 0.05% /scripts/11feeds/scripts/builder.js
21 958 0.24% 26450 0.48% /scripts/11feeds/scripts/effects.js
22 950 0.24% 17921 0.33% /scripts/11feeds/scripts/dragdrop.js
23 942 0.23% 22651 0.41% /scripts/11feeds/scripts/controls.js
24 934 0.23% 8661 0.16% /scripts/11feeds/scripts/slider.js
25 817 0.20% 1302 0.02% /downloads/templates/default/default.css
26 807 0.20% 1298 0.02% /downloads/templates/default/alternate.css
27 657 0.16% 46628 0.85% /downloads/pdf/gestione.startup.gxware.org.pdf
28 285 0.07% 5665 0.10% /downloads/gmail/hotmail.lua/hotmail.lua
29 147 0.04% 35188 0.64% /downloads/pdf/firefaq.pdf
30 146 0.04% 809 0.01% /services/linuxdev/

Top 10 di 771 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 25166 6.24% 628373 11.41% /
2 13686 3.39% 300573 5.46% /static.php
3 15445 3.83% 153949 2.80% /rss.php
4 12 0.00% 121417 2.21% /downloads/pdf/acchiappavirus-v118.pdf
5 1156 0.29% 104836 1.90% /downloads/pdf/True.Image.Adv.Tut.GxWare.org.pdf
6 9747 2.42% 97160 1.76% /atom.php
7 1388 0.34% 84450 1.53% /downloads/pdf/come.rimuovere.il.malware.pdf
8 1070 0.27% 70603 1.28% /downloads/pdf/masterizzare.cd.dvd.protetti.gxware.org.pdf
9 17 0.00% 46791 0.85% /downloads/pdf/Hacking_GMail.pdf
10 657 0.16% 46628 0.85% /downloads/pdf/gestione.startup.gxware.org.pdf

Top 10 di 27 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 25166 6.24% 15351 32.26% /
2 15445 3.83% 10681 22.45% /rss.php
3 13686 3.39% 9415 19.79% /static.php
4 9747 2.42% 4818 10.13% /atom.php
5 2164 0.54% 3795 7.98% /rate_cgi.php
6 5938 1.47% 3101 6.52% /downloads/
7 146 0.04% 183 0.38% /services/linuxdev/
8 28 0.01% 56 0.12% http://www.gxware.org/static.php
9 51 0.01% 36 0.08% /images/articoli/pcsicuro/resoconto.dettagliato.htm
10 36 0.01% 34 0.07% /support/

Top 10 di 27 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 25166 6.24% 16224 34.09% /
2 15445 3.83% 10604 22.28% /rss.php
3 13686 3.39% 9043 19.00% /static.php
4 9747 2.42% 5283 11.10% /atom.php
5 5938 1.47% 3063 6.44% /downloads/
6 2164 0.54% 1998 4.20% /rate_cgi.php
7 1380 0.34% 934 1.96% /scripts/11feeds/
8 146 0.04% 189 0.40% /services/linuxdev/
9 28 0.01% 56 0.12% http://www.gxware.org/static.php
10 51 0.01% 37 0.08% /images/articoli/pcsicuro/resoconto.dettagliato.htm

Top 30 di 20745 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 3815 0.95% 2102 0.62% 31878 0.58% 128 0.26% 81.208.83.249
2 2289 0.57% 2289 0.67% 26235 0.48% 12 0.02% 213.156.51.254
3 1576 0.39% 1233 0.36% 16477 0.30% 86 0.18% 62.101.126.228
4 1513 0.38% 887 0.26% 11503 0.21% 46 0.09% 85.18.248.71
5 1430 0.35% 1430 0.42% 13860 0.25% 718 1.48% 213.202.240.121
6 1412 0.35% 942 0.28% 12462 0.23% 72 0.15% 213.230.155.22
7 1397 0.35% 1271 0.37% 98572 1.79% 112 0.23% 66.249.72.114
8 1332 0.33% 710 0.21% 14592 0.27% 100 0.21% 128.194.135.94
9 1330 0.33% 1170 0.34% 91698 1.67% 111 0.23% 66.249.72.71
10 1294 0.32% 1294 0.38% 12290 0.22% 1152 2.37% 213.92.16.225
11 1286 0.32% 1094 0.32% 12645 0.23% 41 0.08% 213.156.55.132
12 1043 0.26% 1025 0.30% 14489 0.26% 36 0.07% 193.47.80.94
13 994 0.25% 509 0.15% 9070 0.16% 120 0.25% 213.230.129.22
14 959 0.24% 864 0.25% 10687 0.19% 44 0.09% 81.174.13.66
15 896 0.22% 370 0.11% 5037 0.09% 16 0.03% 85.18.201.168
16 889 0.22% 834 0.24% 10281 0.19% 132 0.27% 213.140.19.121
17 833 0.21% 831 0.24% 8632 0.16% 23 0.05% 84.223.86.118
18 798 0.20% 788 0.23% 12315 0.22% 24 0.05% 83.147.84.110
19 773 0.19% 531 0.16% 9844 0.18% 80 0.16% 87.22.194.26
20 758 0.19% 691 0.20% 57654 1.05% 44 0.09% 66.249.66.38
21 753 0.19% 697 0.20% 7776 0.14% 252 0.52% 213.136.138.164
22 723 0.18% 646 0.19% 9111 0.17% 21 0.04% 213.175.2.50
23 696 0.17% 696 0.20% 7074 0.13% 639 1.32% 159.149.132.36
24 670 0.17% 418 0.12% 7934 0.14% 248 0.51% 65.55.209.144
25 670 0.17% 670 0.20% 6453 0.12% 670 1.38% 88.213.160.72
26 665 0.16% 99 0.03% 1378 0.03% 4 0.01% 85.18.136.101
27 656 0.16% 613 0.18% 8034 0.15% 111 0.23% 82.90.58.3
28 654 0.16% 594 0.17% 15133 0.27% 143 0.29% 65.55.212.240
29 617 0.15% 534 0.16% 6457 0.12% 25 0.05% 82.57.125.23
30 600 0.15% 385 0.11% 6774 0.12% 269 0.55% 65.55.209.146

Top 10 di 20745 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 1397 0.35% 1271 0.37% 98572 1.79% 112 0.23% 66.249.72.114
2 1330 0.33% 1170 0.34% 91698 1.67% 111 0.23% 66.249.72.71
3 758 0.19% 691 0.20% 57654 1.05% 44 0.09% 66.249.66.38
4 550 0.14% 488 0.14% 53197 0.97% 61 0.13% 66.249.66.228
5 233 0.06% 186 0.05% 34959 0.63% 28 0.06% 64.208.172.179
6 3815 0.95% 2102 0.62% 31878 0.58% 128 0.26% 81.208.83.249
7 2289 0.57% 2289 0.67% 26235 0.48% 12 0.02% 213.156.51.254
8 1576 0.39% 1233 0.36% 16477 0.30% 86 0.18% 62.101.126.228
9 654 0.16% 594 0.17% 15133 0.27% 143 0.29% 65.55.212.240
10 564 0.14% 383 0.11% 14767 0.27% 233 0.48% 65.55.209.143

Top 1 di 1 Total Usernames
# Contatti File KBytes Visite Username
1 4 0.00% 4 0.00% 84 0.00% 1 0.00% cgi.fark.com/cgi/fark/edit.pl?new_url=http

Riepilogo dei Paesi per Aprile 2007

Top 1 di 1 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 403209 100.00% 346187 101.32% 5506423 100.00% Non Risolto/Sconosciuto


Generated by Webalizer Version 2.01