Statistiche per www.gxware.org

Riepilogo per il periodo: Marzo 2007
Generato 01-Apr-2007 04:46 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Paesi]

Statistiche Mensili per Marzo 2007
Contatti 571874
File 490474
Totale Pagine 113007
Totale Visite 58608
KBytes 7117418
Nomi di Host 26730
URL 742
. Media Max
Contatti Orari 768 3811
Contatti Giornalieri 18447 22437
File Giornalieri 15821 19079
Pagine Giornaliere 3645 4426
Visite Giornaliere 1890 2175
KBytes Giornalieri 229594 324555
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 490474
Code 206 - Contenuto Parziale 5208
Code 301 - Spostato Permanentemente 69
Code 302 - Trovato 10010
Code 304 - Non Modificato 53398
Code 403 - Proibito 9
Code 404 - Non Trovato 12677
Code 405 - Metodo Non Permesso 1
Code 500 - Errore Interno del Server 28

Contatti giornalieri per Marzo 2007

Statistiche Giornaliere per Marzo 2007
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 21239 3.71% 18456 3.76% 3946 3.49% 1934 3.30% 1693 6.33% 269206 3.78%
2 19952 3.49% 17049 3.48% 3701 3.28% 1850 3.16% 1511 5.65% 255809 3.59%
3 15760 2.76% 13595 2.77% 2751 2.43% 1521 2.60% 1254 4.69% 190637 2.68%
4 16495 2.88% 14278 2.91% 3068 2.71% 1396 2.38% 1181 4.42% 206229 2.90%
5 19193 3.36% 17210 3.51% 3382 2.99% 1712 2.92% 1486 5.56% 204733 2.88%
6 17937 3.14% 15560 3.17% 3586 3.17% 2054 3.50% 1717 6.42% 208756 2.93%
7 20219 3.54% 18104 3.69% 3801 3.36% 2175 3.71% 1832 6.85% 218413 3.07%
8 19050 3.33% 16462 3.36% 3976 3.52% 2086 3.56% 1677 6.27% 233319 3.28%
9 17122 2.99% 15389 3.14% 3372 2.98% 2087 3.56% 1688 6.32% 226667 3.18%
10 15017 2.63% 13383 2.73% 3498 3.10% 1959 3.34% 1583 5.92% 191936 2.70%
11 15435 2.70% 13558 2.76% 3596 3.18% 1937 3.31% 1577 5.90% 196238 2.76%
12 22437 3.92% 16603 3.39% 3714 3.29% 2066 3.53% 1730 6.47% 228698 3.21%
13 20034 3.50% 17191 3.50% 3631 3.21% 2011 3.43% 1646 6.16% 246954 3.47%
14 21977 3.84% 19079 3.89% 3847 3.40% 2089 3.56% 1735 6.49% 268368 3.77%
15 18340 3.21% 15649 3.19% 3750 3.32% 1932 3.30% 1572 5.88% 210970 2.96%
16 18693 3.27% 15952 3.25% 3648 3.23% 1915 3.27% 1598 5.98% 228530 3.21%
17 15473 2.71% 13816 2.82% 3220 2.85% 1760 3.00% 1483 5.55% 216628 3.04%
18 16563 2.90% 14305 2.92% 3844 3.40% 1719 2.93% 1430 5.35% 221105 3.11%
19 20396 3.57% 18252 3.72% 4219 3.73% 1922 3.28% 1655 6.19% 244514 3.44%
20 20171 3.53% 17672 3.60% 4426 3.92% 2009 3.43% 1715 6.42% 324555 4.56%
21 20528 3.59% 16801 3.43% 3990 3.53% 2010 3.43% 1694 6.34% 239072 3.36%
22 20189 3.53% 16807 3.43% 4103 3.63% 1942 3.31% 1661 6.21% 240258 3.38%
23 17743 3.10% 15559 3.17% 3749 3.32% 1892 3.23% 1637 6.12% 229191 3.22%
24 17376 3.04% 14213 2.90% 3250 2.88% 1930 3.29% 1618 6.05% 201675 2.83%
25 18011 3.15% 15130 3.08% 3111 2.75% 1844 3.15% 1611 6.03% 204616 2.87%
26 19176 3.35% 16820 3.43% 3677 3.25% 2056 3.51% 1743 6.52% 211172 2.97%
27 18835 3.29% 15254 3.11% 3689 3.26% 1968 3.36% 1700 6.36% 214754 3.02%
28 18860 3.30% 16318 3.33% 4009 3.55% 1935 3.30% 1620 6.06% 294518 4.14%
29 17773 3.11% 15158 3.09% 3925 3.47% 1878 3.20% 1469 5.50% 249497 3.51%
30 17764 3.11% 14817 3.02% 3661 3.24% 1783 3.04% 1453 5.44% 245237 3.45%
31 14116 2.47% 12034 2.45% 2867 2.54% 1385 2.36% 1116 4.18% 195161 2.74%

Contatti orari per Marzo 2007

Statistiche Orarie per Marzo 2007
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 607 18846 3.30% 533 16546 3.37% 130 4057 3.59% 7891 244614 3.44%
1 418 12968 2.27% 366 11369 2.32% 110 3428 3.03% 5531 171469 2.41%
2 249 7733 1.35% 223 6942 1.42% 97 3037 2.69% 4261 132091 1.86%
3 208 6458 1.13% 178 5535 1.13% 95 2956 2.62% 4911 152249 2.14%
4 158 4911 0.86% 135 4194 0.86% 91 2824 2.50% 3464 107374 1.51%
5 145 4522 0.79% 125 3890 0.79% 87 2727 2.41% 3053 94632 1.33%
6 176 5469 0.96% 150 4660 0.95% 87 2715 2.40% 3485 108028 1.52%
7 256 7942 1.39% 220 6830 1.39% 107 3337 2.95% 4877 151187 2.12%
8 506 15714 2.75% 433 13447 2.74% 115 3581 3.17% 6388 198030 2.78%
9 728 22577 3.95% 631 19574 3.99% 135 4194 3.71% 9292 288045 4.05%
10 890 27599 4.83% 755 23430 4.78% 159 4950 4.38% 10690 331396 4.66%
11 1046 32433 5.67% 893 27687 5.64% 179 5575 4.93% 12306 381498 5.36%
12 1047 32473 5.68% 906 28086 5.73% 187 5812 5.14% 12423 385119 5.41%
13 1060 32889 5.75% 900 27917 5.69% 190 5891 5.21% 12038 373189 5.24%
14 1111 34441 6.02% 958 29728 6.06% 191 5949 5.26% 12942 401217 5.64%
15 1260 39064 6.83% 1026 31836 6.49% 205 6366 5.63% 13760 426564 5.99%
16 1208 37449 6.55% 1034 32079 6.54% 199 6197 5.48% 14036 435126 6.11%
17 1221 37856 6.62% 1025 31793 6.48% 197 6114 5.41% 14196 440076 6.18%
18 1129 35013 6.12% 977 30289 6.18% 189 5879 5.20% 12791 396508 5.57%
19 1128 34981 6.12% 998 30940 6.31% 186 5792 5.13% 13685 424228 5.96%
20 1053 32667 5.71% 895 27755 5.66% 186 5792 5.13% 12510 387796 5.45%
21 1068 33134 5.79% 911 28271 5.76% 187 5813 5.14% 13284 411811 5.79%
22 913 28325 4.95% 809 25104 5.12% 168 5217 4.62% 11368 352405 4.95%
23 851 26410 4.62% 728 22572 4.60% 154 4804 4.25% 10412 322766 4.53%

Top 30 di 742 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 42138 7.37% 1276541 17.94% /
2 18139 3.17% 390383 5.48% /static.php
3 17821 3.12% 347341 4.88% /rss.php
4 16604 2.90% 36301 0.51% /themes/default/style.css
5 16008 2.80% 65795 0.92% /scripts/sb_javascript.js
6 11847 2.07% 222737 3.13% /atom.php
7 10779 1.88% 12048 0.17% /themes/default/scripts/pngfix.js
8 9110 1.59% 19804 0.28% /interface/favicon.ico
9 6146 1.07% 37630 0.53% /downloads/
10 4770 0.83% 725 0.01% /robots.txt
11 3719 0.65% 7034 0.10% /favicon.ico
12 3301 0.58% 1644 0.02% /rate_cgi.php
13 1541 0.27% 131850 1.85% /downloads/pdf/True.Image.Adv.Tut.GxWare.org.pdf
14 988 0.17% 62139 0.87% /downloads/pdf/gestione.startup.gxware.org.pdf
15 892 0.16% 53529 0.75% /downloads/pdf/come.rimuovere.il.malware.pdf
16 873 0.15% 67339 0.95% /downloads/pdf/masterizzare.cd.dvd.protetti.gxware.org.pdf
17 844 0.15% 1294 0.02% /downloads/templates/default/default.css
18 834 0.15% 1310 0.02% /downloads/templates/default/alternate.css
19 363 0.06% 39588 0.56% /downloads/pdf/creare.file.pdf.pdf
20 272 0.05% 115099 1.62% /downloads/pdf/filezilla-configurazione.pdf
21 255 0.04% 24312 0.34% /downloads/pdf/Come funziona AVG6 Free.pdf
22 220 0.04% 4508 0.06% /downloads/gmail/hotmail.lua/hotmail.lua
23 196 0.03% 42800 0.60% /downloads/pdf/acronis.true.image.8.pdf
24 194 0.03% 33943 0.48% /downloads/pdf/firefaq.pdf
25 184 0.03% 1078 0.02% /services/linuxdev/
26 181 0.03% 54510 0.77% /downloads/pdf/andy.reti.pdf
27 139 0.02% 2027 0.03% /login.php
28 118 0.02% 299 0.00% /images/servizi/n2o/
29 107 0.02% 30338 0.43% /downloads/pdf/acronis.true.image.9.pdf
30 103 0.02% 551 0.01% /downloads/gmail/hotmail.lua/config.lua

Top 10 di 742 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 42138 7.37% 1276541 17.94% /
2 18139 3.17% 390383 5.48% /static.php
3 17821 3.12% 347341 4.88% /rss.php
4 11847 2.07% 222737 3.13% /atom.php
5 25 0.00% 174475 2.45% /downloads/pdf/acchiappavirus-v118.pdf
6 1541 0.27% 131850 1.85% /downloads/pdf/True.Image.Adv.Tut.GxWare.org.pdf
7 272 0.05% 115099 1.62% /downloads/pdf/filezilla-configurazione.pdf
8 873 0.15% 67339 0.95% /downloads/pdf/masterizzare.cd.dvd.protetti.gxware.org.pdf
9 16008 2.80% 65795 0.92% /scripts/sb_javascript.js
10 988 0.17% 62139 0.87% /downloads/pdf/gestione.startup.gxware.org.pdf

Top 10 di 26 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 42138 7.37% 21254 36.93% /
2 18139 3.17% 11356 19.73% /static.php
3 17821 3.12% 10646 18.50% /rss.php
4 3301 0.58% 6068 10.54% /rate_cgi.php
5 11847 2.07% 5211 9.05% /atom.php
6 6146 1.07% 2621 4.55% /downloads/
7 184 0.03% 238 0.41% /services/linuxdev/
8 139 0.02% 37 0.06% /login.php
9 37 0.01% 33 0.06% /images/articoli/pcsicuro/resoconto.dettagliato.htm
10 35 0.01% 26 0.05% /support/

Top 10 di 27 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 42138 7.37% 23876 41.47% /
2 18139 3.17% 10979 19.07% /static.php
3 17821 3.12% 10974 19.06% /rss.php
4 11847 2.07% 5885 10.22% /atom.php
5 3301 0.58% 2820 4.90% /rate_cgi.php
6 6146 1.07% 2612 4.54% /downloads/
7 184 0.03% 236 0.41% /services/linuxdev/
8 139 0.02% 40 0.07% /login.php
9 37 0.01% 34 0.06% /images/articoli/pcsicuro/resoconto.dettagliato.htm
10 35 0.01% 32 0.06% /support/

Top 30 di 26730 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 3582 0.63% 99 0.02% 2337 0.03% 2 0.00% 85.18.1.214
2 2620 0.46% 1447 0.30% 32222 0.45% 102 0.17% 128.194.135.94
3 2214 0.39% 2169 0.44% 31417 0.44% 22 0.04% 83.147.85.198
4 2167 0.38% 1765 0.36% 23116 0.32% 138 0.24% 81.208.83.249
5 2079 0.36% 1748 0.36% 128973 1.81% 71 0.12% 66.249.65.165
6 2019 0.35% 754 0.15% 13777 0.19% 155 0.26% 213.230.129.22
7 1994 0.35% 1965 0.40% 38247 0.54% 16 0.03% 213.156.51.254
8 1888 0.33% 1777 0.36% 21619 0.30% 63 0.11% 213.230.155.22
9 1828 0.32% 1464 0.30% 29873 0.42% 61 0.10% 85.18.248.71
10 1574 0.28% 1560 0.32% 18872 0.27% 152 0.26% 82.90.58.3
11 1490 0.26% 1323 0.27% 24749 0.35% 47 0.08% 81.208.83.237
12 1483 0.26% 1483 0.30% 29137 0.41% 761 1.30% 213.202.240.121
13 1425 0.25% 1287 0.26% 11840 0.17% 53 0.09% 213.156.55.132
14 1405 0.25% 1300 0.27% 99148 1.39% 91 0.16% 66.249.65.46
15 1348 0.24% 1302 0.27% 11766 0.17% 56 0.10% 81.174.13.66
16 1249 0.22% 1046 0.21% 18800 0.26% 87 0.15% 62.101.126.228
17 1210 0.21% 1210 0.25% 19413 0.27% 742 1.27% 159.149.132.36
18 1208 0.21% 813 0.17% 20545 0.29% 4 0.01% 210.150.10.41
19 1136 0.20% 1136 0.23% 22332 0.31% 1107 1.89% 213.92.16.225
20 1098 0.19% 1021 0.21% 42556 0.60% 58 0.10% 66.249.72.9
21 1051 0.18% 1017 0.21% 29471 0.41% 2 0.00% 200.221.132.45
22 991 0.17% 963 0.20% 10069 0.14% 122 0.21% 213.140.19.121
23 991 0.17% 975 0.20% 10892 0.15% 40 0.07% 213.156.52.104
24 958 0.17% 958 0.20% 17965 0.25% 38 0.06% 84.222.19.162
25 887 0.16% 721 0.15% 9377 0.13% 86 0.15% 213.175.2.50
26 876 0.15% 871 0.18% 12846 0.18% 13 0.02% 83.147.86.49
27 843 0.15% 461 0.09% 4371 0.06% 33 0.06% 82.48.9.241
28 833 0.15% 798 0.16% 11908 0.17% 34 0.06% 213.230.130.54
29 825 0.14% 639 0.13% 11377 0.16% 104 0.18% 87.22.194.26
30 802 0.14% 731 0.15% 55904 0.79% 77 0.13% 66.249.66.166

Top 10 di 26730 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 2079 0.36% 1748 0.36% 128973 1.81% 71 0.12% 66.249.65.165
2 1405 0.25% 1300 0.27% 99148 1.39% 91 0.16% 66.249.65.46
3 649 0.11% 510 0.10% 67187 0.94% 1 0.00% 151.38.125.196
4 802 0.14% 731 0.15% 55904 0.79% 77 0.13% 66.249.66.166
5 1098 0.19% 1021 0.21% 42556 0.60% 58 0.10% 66.249.72.9
6 1994 0.35% 1965 0.40% 38247 0.54% 16 0.03% 213.156.51.254
7 2620 0.46% 1447 0.30% 32222 0.45% 102 0.17% 128.194.135.94
8 2214 0.39% 2169 0.44% 31417 0.44% 22 0.04% 83.147.85.198
9 1828 0.32% 1464 0.30% 29873 0.42% 61 0.10% 85.18.248.71
10 1051 0.18% 1017 0.21% 29471 0.41% 2 0.00% 200.221.132.45

Riepilogo dei Paesi per Marzo 2007

Top 1 di 1 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 571874 100.00% 495682 101.06% 7117418 100.00% Non Risolto/Sconosciuto


Generated by Webalizer Version 2.01