Statistiche per www.gxware.org

Riepilogo per il periodo: Gennaio 2007
Generato 01-Feb-2007 04:44 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Paesi]

Statistiche Mensili per Gennaio 2007
Contatti 188022
File 155946
Totale Pagine 41783
Totale Visite 19523
KBytes 2560874
Nomi di Host 10376
URL 669
. Media Max
Contatti Orari 712 1658
Contatti Giornalieri 17092 20296
File Giornalieri 14176 17037
Pagine Giornaliere 3798 4952
Visite Giornaliere 1774 2117
KBytes Giornalieri 232807 274921
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 155946
Code 206 - Contenuto Parziale 10288
Code 301 - Spostato Permanentemente 40
Code 302 - Trovato 4485
Code 304 - Non Modificato 15412
Code 400 - Richiesta Errata 1
Code 403 - Proibito 5
Code 404 - Non Trovato 1845

Contatti giornalieri per Gennaio 2007

Statistiche Giornaliere per Gennaio 2007
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
21 14614 7.77% 11894 7.63% 2800 6.70% 1224 6.27% 1002 9.66% 190639 7.44%
22 16751 8.91% 14086 9.03% 3145 7.53% 1444 7.40% 1218 11.74% 254841 9.95%
23 18338 9.75% 14987 9.61% 3897 9.33% 1736 8.89% 1432 13.80% 257538 10.06%
24 20296 10.79% 17037 10.92% 4309 10.31% 2007 10.28% 1591 15.33% 274921 10.74%
25 19112 10.16% 15783 10.12% 4952 11.85% 2117 10.84% 1645 15.85% 252999 9.88%
26 18115 9.63% 14910 9.56% 4779 11.44% 1995 10.22% 1581 15.24% 247545 9.67%
27 15756 8.38% 13188 8.46% 4136 9.90% 1760 9.02% 1481 14.27% 220816 8.62%
28 15634 8.31% 13119 8.41% 3649 8.73% 1706 8.74% 1455 14.02% 224321 8.76%
29 17760 9.45% 14930 9.57% 3430 8.21% 1907 9.77% 1509 14.54% 219637 8.58%
30 16262 8.65% 13322 8.54% 3334 7.98% 1918 9.82% 1539 14.83% 210284 8.21%
31 15384 8.18% 12690 8.14% 3352 8.02% 1773 9.08% 1438 13.86% 207333 8.10%

Contatti orari per Gennaio 2007

Statistiche Orarie per Gennaio 2007
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 516 5676 3.02% 442 4866 3.12% 117 1291 3.09% 6517 71685 2.80%
1 345 3802 2.02% 300 3305 2.12% 98 1079 2.58% 5324 58565 2.29%
2 267 2945 1.57% 238 2621 1.68% 104 1152 2.76% 4725 51979 2.03%
3 198 2180 1.16% 171 1886 1.21% 91 1005 2.41% 4188 46064 1.80%
4 151 1671 0.89% 132 1457 0.93% 93 1025 2.45% 2348 25828 1.01%
5 146 1609 0.86% 130 1430 0.92% 93 1029 2.46% 2518 27699 1.08%
6 185 2039 1.08% 157 1737 1.11% 109 1208 2.89% 4436 48791 1.91%
7 202 2225 1.18% 182 2007 1.29% 111 1223 2.93% 3527 38799 1.52%
8 442 4865 2.59% 378 4167 2.67% 129 1429 3.42% 5820 64016 2.50%
9 647 7122 3.79% 514 5660 3.63% 153 1688 4.04% 9570 105275 4.11%
10 922 10151 5.40% 763 8402 5.39% 188 2074 4.96% 11755 129302 5.05%
11 977 10754 5.72% 800 8800 5.64% 191 2104 5.04% 13549 149034 5.82%
12 953 10489 5.58% 773 8512 5.46% 183 2019 4.83% 13816 151972 5.93%
13 903 9937 5.29% 750 8256 5.29% 205 2264 5.42% 12562 138181 5.40%
14 1053 11592 6.17% 873 9612 6.16% 202 2226 5.33% 13064 143700 5.61%
15 1036 11396 6.06% 861 9471 6.07% 186 2053 4.91% 14665 161310 6.30%
16 1165 12823 6.82% 981 10791 6.92% 214 2363 5.66% 14382 158201 6.18%
17 1122 12347 6.57% 887 9760 6.26% 222 2443 5.85% 14773 162500 6.35%
18 1298 14284 7.60% 1076 11844 7.59% 210 2317 5.55% 16159 177752 6.94%
19 1073 11808 6.28% 872 9602 6.16% 237 2612 6.25% 13335 146683 5.73%
20 944 10392 5.53% 755 8314 5.33% 180 1988 4.76% 11980 131784 5.15%
21 871 9584 5.10% 698 7682 4.93% 163 1794 4.29% 11490 126390 4.94%
22 815 8967 4.77% 702 7729 4.96% 151 1671 4.00% 10867 119533 4.67%
23 851 9364 4.98% 730 8035 5.15% 156 1726 4.13% 11439 125829 4.91%

Top 30 di 669 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 17536 9.33% 368980 14.41% /
2 9131 4.86% 429431 16.77% /downloads/pdf/masterizzare.cd.dvd.protetti.gxware.org.pdf
3 7218 3.84% 144747 5.65% /rss.php
4 5530 2.94% 121541 4.75% /static.php
5 5258 2.80% 11232 0.44% /themes/default/style.css
6 5035 2.68% 20527 0.80% /scripts/sb_javascript.js
7 3188 1.70% 3520 0.14% /themes/default/scripts/pngfix.js
8 2726 1.45% 5886 0.23% /interface/favicon.ico
9 2650 1.41% 51342 2.00% /atom.php
10 2214 1.18% 13819 0.54% /downloads/
11 1828 0.97% 276 0.01% /robots.txt
12 1388 0.74% 2930 0.11% /favicon.ico
13 954 0.51% 451 0.02% /rate_cgi.php
14 555 0.30% 36900 1.44% /downloads/pdf/thunderfaq.pdf
15 475 0.25% 40104 1.57% /downloads/pdf/Come funziona AVG6 Free.pdf
16 349 0.19% 19533 0.76% /downloads/pdf/gestione.startup.gxware.org.pdf
17 332 0.18% 564 0.02% /downloads/templates/default/default.css
18 325 0.17% 558 0.02% /downloads/templates/default/alternate.css
19 303 0.16% 30251 1.18% /downloads/pdf/True.Image.Adv.Tut.GxWare.org.pdf
20 212 0.11% 12457 0.49% /downloads/pdf/so.multiboot.pdf
21 112 0.06% 693 0.03% /services/linuxdev/
22 103 0.05% 10108 0.39% /downloads/pdf/mypc.ftp.server.pdf
23 100 0.05% 11792 0.46% /downloads/pdf/guida.masterizzazione.pdf
24 98 0.05% 24416 0.95% /downloads/pdf/Come funziona ZoneAlarm.pdf
25 82 0.04% 1668 0.07% /downloads/gmail/hotmail.lua/hotmail.lua
26 66 0.04% 411 0.02% /images/sezioni/labs.bmp
27 65 0.03% 25847 1.01% /downloads/pdf/firefaq.pdf
28 65 0.03% 408 0.02% /images/sezioni/ipv6.bmp
29 65 0.03% 404 0.02% /images/sezioni/software.bmp
30 64 0.03% 397 0.02% /images/sezioni/sicurezza.bmp

Top 10 di 669 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 9131 4.86% 429431 16.77% /downloads/pdf/masterizzare.cd.dvd.protetti.gxware.org.pdf
2 17536 9.33% 368980 14.41% /
3 7218 3.84% 144747 5.65% /rss.php
4 5530 2.94% 121541 4.75% /static.php
5 19 0.01% 72437 2.83% /downloads/pdf/tb06.ita.pdf
6 2650 1.41% 51342 2.00% /atom.php
7 475 0.25% 40104 1.57% /downloads/pdf/Come funziona AVG6 Free.pdf
8 555 0.30% 36900 1.44% /downloads/pdf/thunderfaq.pdf
9 4 0.00% 32012 1.25% /downloads/pdf/acchiappavirus-v118.pdf
10 303 0.16% 30251 1.18% /downloads/pdf/True.Image.Adv.Tut.GxWare.org.pdf

Top 10 di 18 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 17536 9.33% 6624 34.64% /
2 7218 3.84% 3803 19.89% /rss.php
3 5530 2.94% 3748 19.60% /static.php
4 2214 1.18% 1703 8.91% /downloads/
5 954 0.51% 1622 8.48% /rate_cgi.php
6 2650 1.41% 1448 7.57% /atom.php
7 112 0.06% 125 0.65% /services/linuxdev/
8 18 0.01% 16 0.08% /support/
9 38 0.02% 14 0.07% /login.php
10 6 0.00% 6 0.03% /images/articoli/pcsicuro/resoconto.dettagliato.htm

Top 10 di 19 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 17536 9.33% 7454 38.85% /
2 7218 3.84% 3961 20.64% /rss.php
3 5530 2.94% 3566 18.58% /static.php
4 2214 1.18% 1698 8.85% /downloads/
5 2650 1.41% 1643 8.56% /atom.php
6 954 0.51% 676 3.52% /rate_cgi.php
7 112 0.06% 125 0.65% /services/linuxdev/
8 18 0.01% 17 0.09% /support/
9 38 0.02% 10 0.05% /login.php
10 22 0.01% 9 0.05% /images/servizi/n2o/

Top 30 di 10376 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 2641 1.40% 2641 1.69% 0 0.00% 2 0.01% 70.86.248.210
2 2146 1.14% 2146 1.38% 0 0.00% 70 0.36% 72.232.75.139
3 1783 0.95% 1664 1.07% 98644 3.85% 92 0.47% 66.249.65.79
4 1198 0.64% 1198 0.77% 24372 0.95% 3 0.02% 213.156.51.254
5 890 0.47% 282 0.18% 6624 0.26% 23 0.12% 213.230.155.22
6 848 0.45% 747 0.48% 12962 0.51% 65 0.33% 62.101.126.228
7 821 0.44% 240 0.15% 7604 0.30% 33 0.17% 66.180.84.58
8 730 0.39% 671 0.43% 6561 0.26% 59 0.30% 81.208.83.249
9 719 0.38% 498 0.32% 7175 0.28% 10 0.05% 210.150.10.41
10 625 0.33% 622 0.40% 6548 0.26% 52 0.27% 82.90.58.3
11 607 0.32% 555 0.36% 54104 2.11% 32 0.16% 66.249.66.203
12 600 0.32% 567 0.36% 6893 0.27% 37 0.19% 213.251.168.77
13 528 0.28% 528 0.34% 7700 0.30% 260 1.33% 159.149.132.36
14 523 0.28% 523 0.34% 10475 0.41% 268 1.37% 213.202.240.121
15 518 0.28% 207 0.13% 6271 0.24% 14 0.07% 213.230.130.54
16 508 0.27% 508 0.33% 10075 0.39% 260 1.33% 72.14.199.74
17 503 0.27% 503 0.32% 0 0.00% 124 0.64% 66.90.118.62
18 501 0.27% 501 0.32% 10076 0.39% 478 2.45% 213.92.16.225
19 493 0.26% 485 0.31% 9617 0.38% 16 0.08% 81.208.83.237
20 453 0.24% 398 0.26% 10728 0.42% 65 0.33% 213.230.129.20
21 441 0.23% 441 0.28% 3148 0.12% 18 0.09% 81.174.13.66
22 440 0.23% 429 0.28% 4569 0.18% 28 0.14% 213.156.55.132
23 435 0.23% 435 0.28% 2887 0.11% 15 0.08% 87.10.130.32
24 426 0.23% 395 0.25% 5660 0.22% 12 0.06% 213.92.23.220
25 413 0.22% 404 0.26% 3548 0.14% 27 0.14% 87.7.120.81
26 408 0.22% 408 0.26% 2453 0.10% 14 0.07% 82.59.65.128
27 369 0.20% 369 0.24% 7384 0.29% 219 1.12% 66.150.96.109
28 349 0.19% 318 0.20% 5213 0.20% 32 0.16% 213.175.2.50
29 341 0.18% 341 0.22% 6858 0.27% 208 1.07% 66.150.96.118
30 339 0.18% 75 0.05% 1332 0.05% 1 0.01% 87.7.45.183

Top 10 di 10376 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 1783 0.95% 1664 1.07% 98644 3.85% 92 0.47% 66.249.65.79
2 607 0.32% 555 0.36% 54104 2.11% 32 0.16% 66.249.66.203
3 1198 0.64% 1198 0.77% 24372 0.95% 3 0.02% 213.156.51.254
4 49 0.03% 49 0.03% 23916 0.93% 1 0.01% 72.30.216.106
5 27 0.01% 23 0.01% 14511 0.57% 12 0.06% 64.208.172.179
6 848 0.45% 747 0.48% 12962 0.51% 65 0.33% 62.101.126.228
7 453 0.24% 398 0.26% 10728 0.42% 65 0.33% 213.230.129.20
8 523 0.28% 523 0.34% 10475 0.41% 268 1.37% 213.202.240.121
9 5 0.00% 4 0.00% 10200 0.40% 1 0.01% 85.18.66.20
10 501 0.27% 501 0.32% 10076 0.39% 478 2.45% 213.92.16.225

Riepilogo dei Paesi per Gennaio 2007

Top 1 di 1 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 188022 100.00% 166234 106.60% 2560874 100.00% Non Risolto/Sconosciuto


Generated by Webalizer Version 2.01